完整手机规格
上市 | 已公布 | 2018年9月 |
---|---|---|
状态 | 2018 年 10 月发布 |
机身 | 方面 | 161.4 x 76.9 x 7.9 毫米(6.35 x 3.03 x 0.31 英寸) |
---|---|---|
重量 | 178 克(6.28 盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑料背面、塑料框架 | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | IPS液晶屏 |
---|---|---|
尺寸 | 6.0 英寸,91.4 cm 2(约 73.6% 屏占比) | |
解决 | 720 x 1480 像素,18.5:9 比例(~274 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | 安卓 8.1(奥利奥) |
---|---|---|
芯片组 | 高通 MSM8917 骁龙 425(28 纳米) | |
中央处理器 | 四核 1.4 GHz Cortex-A53 | |
图形处理器 | 肾上腺素308 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 16GB 2GB 内存、32GB 2GB 内存、32GB 3GB 内存 | |
多媒体卡5.1 |
主摄像头 | 单身的 | 13 MP、f/1.9、28 毫米(广角)、自动对焦 |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 5 MP,f/2.2 |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯 | |
视频 |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi 直连 |
---|---|---|
蓝牙 | 4.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗系统 | |
近场通信 | 是(取决于市场) | |
收音机 | 立体声 FM 收音机、录音 | |
USB | 微型 USB 2.0、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹识别(侧面安装)、加速计、陀螺仪、感应器、指南针 – 北美 加速计、感应器 – 其他市场 |
---|---|---|
蚂蚁+ |
电池 | 类型 | 锂离子电池 3300 mAh,不可拆卸 |
---|
杂项 | 颜色 | 黑色、金色、粉色、蓝色 |
---|---|---|
版本 | SM-J415F、SM-J415FN、SM-J415G、SM-J415GN、SM-J415N | |
SAR | 0.55 W/kg(头部) 0.41 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.32 W/kg(头部) 1.46 W/kg(身体) | |
价格 | 约 220 欧元 |