完整手机规格
上市 | 已公布 | 2015年一月。2015 年 5 月发布 |
---|---|---|
状态 | 停产 |
机身 | 方面 | 132.2 x 65.1 x 10 毫米(5.20 x 2.56 x 0.39 英寸) |
---|---|---|
重量 | 125 克(4.41 盎司) | |
SIM卡 | 单卡或双卡(双待) Mini-SIM(3G 型号)、Micro-SIM(4G 型号) |
展示 | 类型 | 薄膜晶体管 |
---|---|---|
尺寸 | 4.5 英寸,55.8 cm 2(约 64.8% 屏占比) | |
解决 | 480 x 854 像素,16:9 比例(~218 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | 安卓 4.4.2(奇巧) |
---|---|---|
芯片组 | 联发科 MT6572M(3G 型号) MT6735M(4G 型号) | |
中央处理器 | 双核 1.0 GHz Cortex-A7(3G 型号) 四核 1.1 GHz Cortex-A53(4G 型号) | |
图形处理器 | 马里-400 马里-T720MP2 |
记忆 | 卡槽 | microSDHC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 4GB 512MB 内存、4GB 1GB 内存(拉丁美洲) |
主摄像头 | 单身的 | 5 MP 或 8 MP,自动对焦 |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯 | |
视频 | 480p@15fps (3G), 720p@30fps (4G) |
自拍相机 | 单身的 | VGA |
---|---|---|
视频 |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、热点 |
---|---|---|
蓝牙 | 4.0、A2DP | |
定位 | 全球定位系统 | |
近场通信 | 不 | |
收音机 | 调频收音机 | |
USB | 微型USB 2.0 |
特征 | 传感器 | 加速度计 |
---|
电池 | 类型 | 锂离子电池 1400 mAh,可拆卸(3G 型号) |
---|---|---|
支持 | 长达 480 小时 (2G) / 长达 300 小时 (3G) | |
谈话时间 | 长达 10 小时 (2G) / 长达 9 小时 30 分钟 (3G) | |
类型 | 锂离子 1780 mAh 电池(4G 型号) | |
支持 | 长达 270 小时 | |
谈话时间 | 长达 10 小时 |
杂项 | 颜色 | 黑,白 |
---|---|---|
版本 | 4027D、5017X、5017A、5017D、4027X、4027N | |
价格 | 约 60 欧元 |